离心泵

离心泵(centrifugal pump)是指靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵。离心泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。

  • 1.交期:15-20天;
  • 2.包装方式:木箱;
  • 3.原材料.:铸铁铸钢.不锈钢塑料玻璃钢.合金;
  • 4.密封: 填料密封,付叶轮,机械密封等;
  • 5.功能:增压供水;
  • 6.最小起订量: 1台.

 

邮件: [email protected] 电话: +8615515596408(微信)
✦其他增值服务
✧高质量的产品以及认证 ✧全球包运输服务
✧免费样品和设计 ✧5年质保包满意

Category:

离心泵的产品描述

离心泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。水泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水发生离心运动,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。
离心泵的基本构造是由八部分组成的,分别是:叶轮,泵体,泵盖,挡水圈,泵轴,轴承,密封环,填料函,轴向力平衡装置。

一、按叶轮数目来分类
1、单级泵:即在泵轴上只有一个叶轮。
2、多级泵:即在泵轴上有两个或两个以上的叶轮,这时泵的总扬程为n个叶轮产生的扬程之和。

二、按工作压力来分类
1、低压泵:压力低于100米水柱;
2、中压泵:压力在100~650米水柱之间;
3、高压泵:压力高于650米水柱。

三、按叶轮吸入方式来分类
1、单侧进水式泵:又叫单吸泵,即叶轮上只有一个进水口;
2、双侧进水式泵:又叫双吸泵,即叶轮两侧都有一个进水口。它的流量比单吸式泵大一倍,可以近似看作是二个单吸泵叶轮背靠背地放在了一起。

四、按泵壳结合来分类
1、水平中开式泵:即在通过轴心线的水平面上开有结合缝。
2、垂直结合面泵:即结合面与轴心线相垂直。

五、按泵轴位置来分类
1、卧式泵:泵轴位于水平位置。
2、立式泵:泵轴位于垂直位置。

六、按叶轮出方式分类
1、蜗壳泵:水从叶轮出来后,直接进入具有螺旋线形状的泵壳。
2、导叶泵:水从叶轮出来后,进入它外面设置的导叶,之后进入下一级或流入出口管。

七、按安装高度分类
1、自灌式离心泵:泵轴低于吸水池池面,启动时不需要灌水,可自动启动。
2、吸入式离心泵(非自灌式离心泵):泵轴高于吸水池池面。启动前,需要先用水灌满泵壳和吸水管道,然后驱动电机,使叶轮高速旋转运动,水受到离心力作用被甩出叶轮,叶轮中心形成负压,吸水池中水在大气压作用下进入叶轮,又受到高速旋转的叶轮作用,被甩出叶轮进入压水管道。
另外,根据用途也可进行分类,如油泵、水泵、凝结水泵、排灰泵、循环水泵等。

离心泵的优点

1、紧凑式结构
2、宽范围流量和扬程范围宽
3、3、适用于轻度腐蚀性液体
4、多种控制选择
5、流量均匀、运转平稳、振动小。不需要特别减震的基础。
6、设备安装、维护检修费用较低。

联系我们 获取报价和更多的详细信息!

邮箱: [email protected]

电话:(微信): +86 155 15596408

    参数

    离心泵的参数表

    离心泵参数 流量Q 扬程m 效率% 转速r/min 电机功率KW 允许汽浊余量m
    m³/h V/S
    15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3
    20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
    20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
    25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
    25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
    25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
    25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 23
    25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 23
    32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
    32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 23
    32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 23
    32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 23
    32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
    32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
    32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
    32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
    32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
    32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
    40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 23
    40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
    40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
    40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
    40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
    40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
    40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
    40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
    40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
    40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 22 2.3
    40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
    40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
    40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
    40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
    40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 23
    40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
    40-125(1)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
    40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
    40-160(IA 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
    40-160(1)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 23
    40-200(1) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
    40-200(1)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
    40-200(1)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
    40-250(1) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
    40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
    40-250(1)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
    40-250(1)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
    50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
    50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
    50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
    50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
    50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
    50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 22 23
    50-1608 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
    50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
    50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
    50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
    50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
    50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
    50-2508 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
    50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
    50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
    50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
    50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
    50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 22 2.5
    50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
    50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
    50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
    50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
    50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
    50-200(1)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
    50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
    50-2500A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
    50-250(1)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
    50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
    50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
    50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
    50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
    65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
    65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
    65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
    65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 22 25
    65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
    65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
    65-1608 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
    65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
    65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
    65-2008 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
    65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
    65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
    65-2508 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
    65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
    65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
    65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
    65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
    65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3
    65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3
    65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3
    65-125(1)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
    65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
    65-160(1)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
    65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 55 3.0
    65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
    65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
    65-200(1)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
    65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
    65-250(1)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
    65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
    65-315(1) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
    65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
    65-315(1)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
    65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
    80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
    80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 22 3.0
    80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
    80-125A 45 125 16 71 2900 4 3.0
    80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
    80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
    80-1608 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
    80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
    80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
    80-2008 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
    80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
    80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
    80-2508 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
    80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
    80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
    80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
    80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
    80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
    80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
    80-350B 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
    80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
    80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
    80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
    80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
    80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
    80-160(1)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
    80-1600)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
    80-200(1) 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
    80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
    80-200(1)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
    80-250(1) 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
    80-250(1)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
    80-250(1)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
    80-315(1) 100 27.8 125 66 2900 75 4.5
    80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
    80-315(1)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
    80-315(1)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
    100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
    100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5
    100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
    100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
    100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
    100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
    100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
    100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
    100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
    100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
    100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
    100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
    100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
    100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
    100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
    100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0
    100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
    100-100(1) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5
    100-125(1) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5
    100-125(1)A 140 39 17 72 2900 11 4.5
    100-160(1) 160 44.4 32 32 2900 22 5.6
    100-160(I)A 140 39 28 28 2900 18.5 5.0
    100-200(1) 100 44.4 50 50 2900 37 5.2
    100-200(I)A 140 39 45 45 2900 30 4.5
    100-200(1)B 100 27.8 40 40 2900 22 4.5
    100-250(1) 160 44.4 80 80 2900 55 4.8
    100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5
    100-250(1)B 100 27.8 65 65 2900 37 4.5
    100-350 100 27.8 150 150 2900 90 4.0
    100-350A 87 24.2 142 142 2900 75 4.0
    100-350B 82 22.8 135 135 2900 55 4.0
    125-100 160 44.4 12.5 12.5 2900 11 4.0
    125-100A 143 39.7 10 10 2900 7.5 4.0
    125-125 160 44.4 20 20 2900 15 4.0
    125-125A 143 39.7 16 16 2900 11 4.0
    125-160 160 44.4 32 32 2900 22 4.0
    125-160A 150 41.7 28 28 2900 18.5 4.0
    125-160B 138 38.3 24 24 2900 15 4.0
    125-200 160 44.4 50 50 2900 37 5.5
    125-200A 150 41.7 44 44 2900 30 5.5
    125-200B 138 38.3 37.5 37.5 2900 22 5.5
    125-250 160 44.4 80 80 2900 55 5.0
    125-250A 150 41.7 70 70 2900 45 5.5

    我们的尺寸表未显示的其他规格,请联系我们 获取报价和更多的详细信息!
    邮箱: [email protected]

    电话:(微信): +86 155 15596408

      应用

      离心泵的应用
      1、液体输送
      2、冷却系统
      3、工业清洗系统
      4、水产养殖场
      5、施肥系统
      6、计量系统
      7、工业设备

      离心泵 离心泵
      离心泵用于水压增压 离心泵用于工厂增压
      离心泵 离心泵
      离心泵用于农田灌溉 离心泵用于自来水厂

      如需获取更多细节,请联系我们 获取更多详细信息!

      邮箱: [email protected]

      电话:(微信): +86 155 15596408

        询价

        立刻获取离心泵价格!

          Home
          Email
          Mobile
          WhatsApp