HDPE盘管
高密度聚乙烯HDPE管道属于柔性管道的一种,对于DN20-110mm管道可以使用绞盘机对管道进行盘管包装。
- 1.口径范围:OD20-110mm适用于水管,燃气管,穿线管
- 2.SDR:SDR6, SDR7.4, SDR9, SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21, SDR26, SDR33, SDR41
- 3.PN:PN32, PN25, PN20, PN16, PN12.5, PN10, PN8, PN6, PN5, PN4
- 4.原材料:PE63, PE80, PE100, PE4710, PE3608, PE3408, PE100RC
- 5.标准: ISO 4427,EN12201, AS/NZS4130, ASTM 3035, DIN8074, GOST18599, DIPS, ASTM F714, ISO4437, EN1555, AS/NZS4130
- 6.交期: 10-20天,根据总订购数量来确定
- 7.包装:口径DN20-110mm按100- 200m/卷包装
- 8.检验:支持原材料、生产过程、以及交货检验或委托第三方工厂检验
- 9.配套管件:SDR6-SDR17: 热熔承插,热熔焊接,电熔连接,快接接头
✉ 邮件: [email protected] 电话: +8615515596408(微信)
✦其他增值服务
✧高质量的产品以及认证 ✧全球包运输服务
✧免费样品和设计 ✧5年质保包满意
Description
HDPE盘管产品描述
对于小口径(DN20-110mm)的高密度聚乙烯HDPE管道在定型冷却之后,随即传送到绞盘机进行盘管包装。
管道颜色可按照客户要求定制。
HDPE盘管优势
1-单根管道长度最长可达2000米,减少接头数量,进而减少安装的人力物力成本。
2-管道固定在盘架上,方便放线施工。
3-对于硅芯管可以实现电线电缆长距离吹缆的施工方式,安装周期短。
4-对于穿线管,可以实现长距离穿线施工。
5-盘管包装体积小,方便堆放管理。
6-管道内部充气,接头处使用管帽封堵,以防管道变形。
7-可以提供钢制钢架,以方便现场施工。
盘管包装后的尺寸请单独咨询。
请联系我们 获取报价和更多的详细信息!
参数
HDPE盘管参数表
ISO 4427 Pipe Series | S 3.2 | S 4 | S 5 | S 6,3 | ||||||||||
ASTM F714 DR | DR 7.4 | DR 9 | DR 11 | DR 13.6 | ||||||||||
Nominal Pressure PE 100 | PN = 25 bar | PN = 20 bar | PN = 16 bar | PN = 12,5 bar | ||||||||||
DN (mm) | 英寸 (in) |
最小壁厚(mm) | 平均内径(mm) | 重量 (kg/m) |
最小壁厚(mm) | 平均内径(mm) | 重量 (kg/m) |
最小壁厚(mm) | 平均内径(mm) | 重量 (kg/m) |
最小壁厚 (mm) | 平均内径(mm) | 重量 (kg/m) |
DN (mm) |
20 | 0.79 | 3.0 | 13.6 | 0.17 | 2.3 | 15.12 | 0.14 | 2.0 | 15.76 | 0.12 | 1.5 | 16.88 | 0.09 | 20 |
25 | 0.98 | 3.5 | 17.60 | 0.25 | 3.0 | 18.64 | 0.22 | 2.3 | 20.12 | 0.17 | 2.0 | 20.76 | 0.15 | 25 |
32 | 1.26 | 4.4 | 22.70 | 0.40 | 3.6 | 24.37 | 0.34 | 3.0 | 25.64 | 0.29 | 2.4 | 26.91 | 0.24 | 32 |
40 | 1.57 | 5.5 | 28.30 | 0.63 | 4.5 | 30.46 | 0.53 | 3.7 | 32.16 | 0.45 | 3.0 | 33.64 | 0.37 | 40 |
50 | 1.97 | 6.9 | 35.40 | 0.99 | 5.6 | 38.13 | 0.83 | 4.6 | 40.25 | 0.69 | 3.7 | 42.16 | 0.57 | 50 |
63 | 2.48 | 8.6 | 44.80 | 1.56 | 7.1 | 47.95 | 1.32 | 5.8 | 50.70 | 1.10 | 4.7 | 53.04 | 0.91 | 63 |
75 | 2.95 | 10.3 | 53.20 | 2.22 | 8.4 | 57.19 | 1.86 | 6.8 | 60.58 | 1.54 | 5.6 | 63.13 | 1.29 | 75 |
90 | 3.54 | 12.3 | 63.90 | 3.18 | 10.1 | 68.59 | 2.68 | 8.2 | 72.62 | 2.23 | 6.7 | 75.80 | 1.86 | 90 |
110 | 4.33 | 15.1 | 78.00 | 4.76 | 12.3 | 83.92 | 4.00 | 10.0 | 88.80 | 3.33 | 8.1 | 92.83 | 2.74 | 110 |
ISO 4427 Pipe Series | S 8 | S 10 | S 12,5 | S 16 | ||||||||||
ASTM F714 DR | DR 17 | DR 21 | DR 26 | DR 33 | ||||||||||
Nominal Pressure PE 100 | PN = 10 bar | PN = 8 bar | PN = 6 bar | PN = 5 bar | ||||||||||
DN (mm) | 英寸 (in) |
最小壁厚 (mm) | 平均内径 (mm) | 重量 (kg/m) |
Minimum Wall (mm) | 平均内径 ID (mm) | 重量 (kg/m) |
最小壁厚(mm) | 平均内径(mm) | 重量 (kg/m) |
最小壁厚(mm) | 平均内径(mm) | 重量 (kg/m) |
DN (mm) |
20 | 0.79 | 1.2 | 17.51 | 0.07 | 1.0 | 17.98 | 0.06 | 0.6 | 18.72 | 0.04 | 0.61 | 18.72 | 0.04 | 20 |
25 | 0.98 | 1.5 | 21.88 | 0.12 | 1.2 | 22.48 | 0.09 | 0.8 | 23.39 | 0.06 | 0.76 | 23.39 | 0.06 | 25 |
32 | 1.26 | 2.0 | 27.76 | 0.20 | 1.5 | 28.77 | 0.15 | 1.0 | 29.94 | 0.10 | 0.97 | 29.94 | 0.10 | 32 |
40 | 1.57 | 2.4 | 34.91 | 0.30 | 2.0 | 35.76 | 0.25 | 1.2 | 37.43 | 0.16 | 1.21 | 37.43 | 0.16 | 40 |
50 | 1.97 | 3.0 | 43.64 | 0.47 | 2.4 | 44.91 | 0.38 | 2.0 | 45.76 | 0.32 | 1.52 | 46.79 | 0.24 | 50 |
63 | 2.48 | 3.8 | 54.94 | 0.75 | 3.0 | 56.64 | 0.60 | 2.5 | 57.70 | 0.50 | 1.91 | 58.95 | 0.39 | 63 |
75 | 2.95 | 4.5 | 65.46 | 1.05 | 3.6 | 67.37 | 0.85 | 2.9 | 68.85 | 0.70 | 2.27 | 70.18 | 0.55 | 75 |
90 | 3.54 | 5.4 | 78.55 | 1.52 | 4.3 | 80.88 | 1.23 | 3.5 | 82.58 | 1.01 | 2.73 | 84.22 | 0.79 | 90 |
110 | 4.33 | 6.6 | 96.01 | 2.27 | 5.3 | 98.76 | 1.85 | 4.2 | 101.10 | 1.48 | 3.33 | 102.93 | 1.18 | 110 |
我们的尺寸表未显示的其他规格,请联系我们 获取报价和更多的详细信息!
邮箱: [email protected]
应用
DN20-110mm供水管道
DN20-110mm排水管道
DN20-110mm穿线管
DN20-110mm硅芯管
DN20-110mm 燃气管道
HDPE盘管排水管道 | HDPE盘管穿线管 |
HDPE盘管供水管道 | HDPE盘管硅芯管 |
如需获取更多细节,请联系我们 获取更多详细信息!